ヤマダ電機、ビックカメラ、
エディオン、ケーズデンキ、
ヨドバシカメラ
の5社でエアコン取付の標準工事費を
比較してみました。
比較結果
結果は以下の通りです。(全て税込み)
会社名 | 冷房能力※1 | 標準工事費 | 各社リンク |
---|---|---|---|
ヤマダ電機 | 2.2kw~4.9kw | 14,300円 | 【ヤマダ電機】エアコン工事料金の目安について |
5.6kw以上 | 20,680円 | ||
ビックカメラ | 3.6kw以下 | 10,780円 | 【ビックカメラ】エアコン取り付け工事の内容と費用について |
3.7kw以上 | 15,950円 | ||
エディオン | 3.6kwまで | 15,400円 | 【エディオン】配送・設置・工事について |
4.0kwまで | 17,600円 | ||
4.0kw超え | 22,000円 | ||
ヨドバシカメラ | 2.2kw~3.9kw | 10,780円 | 【ヨドバシカメラ】エアコン設置工事 |
4.0kw~ | 15,950円 | ||
ケーズデンキ | エアコン本体価格に標準工事費込み※2 | 【ケーズデンキ】ネットでも安心!エアコン工事のチェックポイント! |
※1 冷房能力とは、エアコンの標準的な
パワーを表し、室内が27℃で外気温が
35℃のとき、単位時間あたりにその
エアコンが室内から除去する熱量のこと。
※2 ケーズデンキオンラインショップの
エアコンの場合。
注意点
ビックカメラとヨドバシカメラは壁の穴あけが標準工事に含まれていません。なので、標準工事費とは別料金になります。
残りの3社は、壁の穴あけが標準工事に含まれていますが、壁の材質が木造、モルタル以外の場合は別途料金が発生する可能性があります。
コメント